企業情報
企業情報TOPへもどる株式基本情報
株式情報
証券コード | 2819 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
配当金受領 株主確定日 |
期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
|
公告の方法 | 電子公告 公告掲載 URL:https://www.ebarafoods.com/ (ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。) |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 25,222,400株 |
発行済株式総数 | 10,468,710株 |
株主数 | 7,149名 (2020年3月31日現在) |
大株主
(2020年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
KMST HOLDINGS株式会社 | 3,497 | 33.72 |
エバラ食品工業株式会社従業員持株会 | 540 | 5.20 |
株式会社横浜銀行 | 360 | 3.47 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 246 | 2.37 |
株式会社榎本武平商店 | 230 | 2.21 |
有限会社ケイアンドケイオフィス | 180 | 1.73 |
東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 130 | 1.25 |
渡邉 啓一 | 121 | 1.17 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 117 | 1.13 |
渡邉 佳世子 | 99 | 0.95 |
※持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
※持株比率は小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
所有者別分布状況(株式数)
(2020年3月31日現在)

※カッコ内の所有者別株式数比率は、原則として小数点第3位を四捨五入して表示しております。