企業情報
企業情報TOPへもどる財務・業績ハイライト
注記がない限り、表記の数値はすべて連結ベースです。
金額は単位未満切捨で表示しています。比率は小数点第1位未満四捨五入で表示しています。
連結経営成績
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率(%) | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 4.7 | 4.5 |
総資産経常利益率(%) | 5.3 | 5.5 | 4.3 | 6.8 | 6.3 |
自己資本当期純利益率(%) | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 6.9 | 5.9 |
1株当たり当期純利益(円) | 99.02 | 113.35 | 112.87 | 158.43 | 142.27 |
連結財政状態
2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 34,918 | 35,601 | 35,544 | 38,149 | 37,507 |
純資産(百万円) | 21,611 | 22,829 | 23,485 | 24,624 | 25,475 |
自己資本比率(%) | 61.9 | 64.1 | 66.1 | 64.5 | 67.9 |
1株当たり純資産(円) | 2,076.30 | 2,193.34 | 2,256.32 | 2,364.71 | 2,460.36 |
連結キャッシュ・フローの状況
(百万円) | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 2,910 | △5 | 4,005 | 2,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △661 | △2,128 | △1,943 | △703 | △1,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △334 | △281 | △521 | △310 | △582 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,589 | 11,084 | 8,610 | 11,594 | 12,850 |