mull

財務・業績ハイライト

注記がない限り、表記の数値はすべて連結ベースです。
金額は単位未満切捨で表示しています。比率は小数点第1位未満四捨五入で表示しています。

連結経営成績

2019/032020/032021/032022/032023/03
売上高営業利益率(%) 4.7 4.5 7.1 7.7 6.8
総資産経常利益率(%) 6.8 6.3 9.6 9 7.5
自己資本当期純利益率(%) 6.9 5.9 9.5 9.6 7.3
1株当たり当期純利益(円) 158.43 142.27 247.4 272.19 221.67

連結財政状態

2019/032020/032021/032022/032023/03
総資産(百万円) 38,149 37,507 40,319 41,304 43,152
純資産(百万円) 24,624 25,475 27,062 29,082 30,933
自己資本比率(%) 64.5 67.9 67.1 70.4 71.7
1株当たり純資産(円) 2,364.71 2,460.36 2,703.62 2,951.22 3,152.80

連結キャッシュ・フローの状況

(百万円)2019/032020/032021/032022/032023/03
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,005 2,876 4,735 3,326 2,814
投資活動によるキャッシュ・フロー △703 △1,025 △870 △1,435 △1,323
財務活動によるキャッシュ・フロー △310 △582 △1,229 △1,688 265
現金及び現金同等物の期末残高 11,594 12,850 15,498 15,765 17,590

TOPに戻る