mull

財務・業績ハイライト

注記がない限り、表記の数値はすべて連結ベースです。
金額は単位未満切捨で表示しています。比率は小数点第1位未満四捨五入で表示しています。

連結経営成績

2021/032022/032023/032024/032025/03
売上高営業利益率(%) 7.1 7.7 6.8 5.3 4.2
総資産経常利益率(%) 9.6 9 7.5 5.8 4.4
自己資本当期純利益率(%) 9.5 9.6 7.3 5.7 4.2
1株当たり当期純利益(円) 247.4 272.19 221.67 183.59 143.27

連結財政状態

2021/032022/032023/032024/032025/03
総資産(百万円) 40,319 41,304 43,152 47,947 47,372
純資産(百万円) 27,062 29,082 30,933 32,818 34,217
自己資本比率(%) 67.1 70.4 71.7 68.4 72.2
1株当たり純資産(円) 2,703.62 2,951.22 3,152.80 3,346.51 3,501.41

連結キャッシュ・フローの状況

(百万円)2021/032022/032023/032024/032025/03
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,735 3,326 2,814 767 4,533
投資活動によるキャッシュ・フロー △870 △1,435 △1,323 △3,642 △3,343
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,229 △1,688 265 △468 △645
現金及び現金同等物の期末残高 15,498 15,765 17,590 14,379 14,992

TOPに戻る