株主・投資家のみなさまへ
財務ハイライト
● 5年間の業績推移(連結)
   

平成19年3月期
(第49期)

平成20年3月期
(第50期)
平成21年3月期
(第51期)
平成22年3月期
(第52期)
平成23年3月期
(第53期)
売上高 (百万円) 42,859 44,752 46,440 47,647 49,313
経常利益 (百万円) 1,383 1,638 1,471 1,752 2,223
当期純利益 (百万円) 701 743 490 834 1,104
総資産 (百万円) 29,209 30,582 28,875 30,404 30,687
純資産 (百万円) 18,290 19,138 17,431 18,010 18,716
1株当たり当期純利益 (円) 58.95 60.27 40.25 78.59 104.03
1株当たり純資産(BPS) (円) 1,538.53 1,552.64 1,641.86 1,696.87 1,763.79
総資産当期純利益率(ROA) (%) 2.5 2.5 1.6 2.8 3.6
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 3.9 4.0 2.7 4.7 6.0
1株当たり当期純利益については期中平均発行済株式数、1株当たり純資産については期末発行済株式数に基づき算出しております。